Marzo 28, 2024, 08:02:37 pm *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizia: nuke nuke nuke CALENDARIO PARTITE nuke nuke nuke
______________________________________

Prossima partita, domenica 2 ottobre, ore 18:00, ONLINE.
 
  Indice Aiuto Accedi Registrati  
Mythdakaan.it - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 52
Messaggi in totale: 9324
Discussioni in totale: 1013
Categorie in totale: 7
Utenti collegati: 2
Maggior numero di utenti collegati: 44 - Dicembre 21, 2023, 05:57:51 pm
Presenti oggi: 4
Media delle iscrizioni per giorno: 0.04
Media dei messaggi per giorno: 1.31
Media delle discussioni per giorno: 0.13
Sezioni in totale: 39
Ultimo utente: Sheera
Media delle presenze per giorno: 2.89
Rapporto maschi/femmine: 4.5:1
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Jarlaxle 4121
Vieræn 987
Bobo 858
Mr. Devon 642
Zak 627
Alejandro 620
Fava di Drago 429
Vanessa 416
BlackSun 391
Vorn Veladorn 329
Siediti e bevi una birra 214
[Candleekeep] PC Background, NPC, l'Accademia, e i Corsi 147
Cinema & Musica 94
Mythdakaan Forum 80
Tecnologia e Gadgets 26
[FR] Helm's Hold 24
PC e NPC stories & background 10
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
angolo del benvenuto!!! 59
[PG] <<Neyros>> 43
[PG]<<Cailean Ironclaw>> 37
[PG] <<Sheera>> 21
Benvenuti in Mythdakaan! 13
Un po' di Saudade 12
[FAQ] Gruppi utenti... 11
Benvenuto a... 11
Cacatoni seriali 10
Come si fa... 10
angolo del benvenuto!!! 7091
[BUG] solo mio? ho paura di si :S 3231
[PG] <<Neyros>> 2728
Elementare, Bilbo! 2521
Giga trapezoidale 2394
Animali mitologici... 2288
Benvenuti in Mythdakaan! 2265
[FAQ] Gruppi utenti... 1674
[HELP] Scusate l'ignoranza 1646
Cacatoni seriali 1534
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Jarlaxle 596
Bobo 87
Vieræn 61
Mr. Devon 44
Vanessa 41
BlackSun 27
Vorn Veladorn 26
Alejandro 26
Zak 19
Jerez 11
Jarlaxle 121g 2h 38m
Vanessa 59g 22h 15m
Bobo 12g 4h 26m
Vieræn 9g 22h 22m
Zak 5g 1h 18m
BlackSun 4g 22h 7m
mangiabambini 4g 11h 20m
Mr. Devon 4g 4h 48m
DaVe 4g 2h 44m
Sheera 1g 22h 40m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
Marzo 2024 1 6 0 8
Febbraio 2024 1 2 0 7
Gennaio 2024 3 9 0 9
Dicembre 2023 3 8 0 44
Novembre 2023 8 15 0 13
Ottobre 2023 3 8 0 6
Settembre 2023 0 0 0 8
Agosto 2023 1 2 0 15
Luglio 2023 0 3 0 3
Giugno 2023 0 0 0 8
Maggio 2023 0 1 0 8
Aprile 2023 1 9 0 6
Marzo 2023 0 4 0 14
Febbraio 2023 0 3 0 4
Gennaio 2023 0 4 0 5
Dicembre 2022 0 3 0 5
Novembre 2022 2 10 0 7
Ottobre 2022 0 7 0 7
Settembre 2022 3 14 0 15
Agosto 2022 0 2 0 9
Luglio 2022 2 14 0 13
Giugno 2022 3 23 0 9
Maggio 2022 2 15 0 6
Aprile 2022 0 11 0 6
Marzo 2022 2 16 0 7
Febbraio 2022 2 16 0 5
Gennaio 2022 3 28 0 6
Dicembre 2021 4 16 0 5
Novembre 2021 2 11 0 5
Ottobre 2021 6 18 0 6
Settembre 2021 9 35 0 5
Agosto 2021 19 36 0 6
Luglio 2021 0 1 0 6
Giugno 2021 0 6 0 7
Maggio 2021 0 9 0 9
Aprile 2021 0 2 0 4
Marzo 2021 1 25 0 4
Febbraio 2021 1 11 0 11
Gennaio 2021 0 4 0 3
Dicembre 2020 1 11 0 4
Novembre 2020 1 16 0 6
Ottobre 2020 1 8 0 8
Settembre 2020 0 10 0 9
Agosto 2020 0 2 0 8
Luglio 2020 0 6 0 9
Giugno 2020 2 22 0 8
Maggio 2020 2 31 0 11
Aprile 2020 1 7 0 9
Marzo 2020 1 13 0 7
Febbraio 2020 4 25 0 5
Gennaio 2020 3 17 0 6
Dicembre 2019 0 12 0 5
Novembre 2019 3 19 0 6
Ottobre 2019 7 29 0 6
Settembre 2019 2 12 0 6
Agosto 2019 0 2 0 4
Luglio 2019 3 16 0 4
Giugno 2019 16 38 0 5
Maggio 2019 1 18 0 6
Aprile 2019 0 9 0 4
Marzo 2019 3 28 0 5
Febbraio 2019 6 40 0 6
Gennaio 2019 0 13 0 5
Dicembre 2018 0 4 0 9
Novembre 2018 1 13 0 8
Ottobre 2018 1 18 0 4
Settembre 2018 4 23 0 5
Agosto 2018 1 10 0 5
Luglio 2018 1 7 0 5
Giugno 2018 2 18 0 5
Maggio 2018 1 24 0 5
Aprile 2018 10 33 0 5
Marzo 2018 3 24 0 6
Febbraio 2018 1 12 0 6
2018-02-01 0 0 0 2
2018-02-02 0 0 0 4
2018-02-03 0 1 0 6
2018-02-04 0 1 0 4
2018-02-05 0 3 0 3
2018-02-06 0 0 0 3
2018-02-07 0 0 0 3
2018-02-08 0 0 0 4
2018-02-09 0 0 0 2
2018-02-10 0 0 0 3
2018-02-11 0 2 0 3
2018-02-12 0 0 0 2
2018-02-13 0 0 0 3
2018-02-14 0 0 0 2
2018-02-15 0 0 0 4
2018-02-16 0 0 0 3
2018-02-17 0 1 0 3
2018-02-18 0 0 0 3
2018-02-19 0 2 0 3
2018-02-20 0 0 0 3
2018-02-21 0 0 0 3
2018-02-22 0 0 0 2
2018-02-23 0 0 0 3
2018-02-24 0 0 0 3
2018-02-25 1 1 0 3
2018-02-26 0 0 0 4
2018-02-27 0 1 0 2
2018-02-28 0 0 0 2
Gennaio 2018 9 39 0 6
Dicembre 2017 2 40 0 5
Novembre 2017 2 29 0 5
Ottobre 2017 12 92 15 6
Settembre 2017 10 81 4 6
Agosto 2017 0 1 1 4
Luglio 2017 0 4 5 4
Giugno 2017 2 4 3 4
Maggio 2017 0 9 17 4
Aprile 2017 0 16 4 5
Marzo 2017 0 19 6 5
Febbraio 2017 3 53 15 6
Gennaio 2017 9 31 16 5
Dicembre 2016 4 18 0 5
Novembre 2016 10 77 0 6
Ottobre 2016 7 17 1 5
Settembre 2016 0 3 4 4
Agosto 2016 0 1 2 5
Luglio 2016 0 1 0 4
Giugno 2016 2 6 0 3
Maggio 2016 0 6 1 11
Aprile 2016 0 4 2 10
Marzo 2016 0 5 0 4
Febbraio 2016 0 6 0 4
Gennaio 2016 0 4 0 4
Dicembre 2015 0 0 0 4
Novembre 2015 0 4 0 3
Ottobre 2015 2 17 1 4
Settembre 2015 0 2 0 4
Agosto 2015 0 0 0 4
Luglio 2015 0 9 3 4
Giugno 2015 0 9 6 4
Maggio 2015 0 10 6 3
Aprile 2015 4 14 13 8
Marzo 2015 7 77 46 8
Febbraio 2015 2 16 6 5
Gennaio 2015 3 26 5 4
Dicembre 2014 2 23 0 6
Novembre 2014 9 58 2 5
Ottobre 2014 6 7 2 3
Settembre 2014 0 0 0 3
Agosto 2014 0 0 0 3
Luglio 2014 0 0 0 4
Giugno 2014 0 0 0 3
Maggio 2014 0 1 0 3
Aprile 2014 0 1 0 3
Marzo 2014 0 1 0 4
Febbraio 2014 1 5 0 2
Gennaio 2014 0 6 0 3
Dicembre 2013 0 1 0 7
Novembre 2013 2 15 0 4
Ottobre 2013 0 58 0 4
Settembre 2013 2 55 0 5
Agosto 2013 5 22 0 23
Luglio 2013 19 104 0 5
Giugno 2013 6 113 0 4
Maggio 2013 3 101 0 6
Aprile 2013 1 64 0 5
Marzo 2013 2 79 0 5
Febbraio 2013 1 51 0 10
Gennaio 2013 1 78 0 5
Dicembre 2012 5 41 0 4
Novembre 2012 4 54 0 5
Ottobre 2012 4 90 0 5
Settembre 2012 5 71 0 5
Agosto 2012 0 8 0 3
Luglio 2012 7 64 0 4
Giugno 2012 8 119 0 5
Maggio 2012 4 91 0 4
Aprile 2012 3 144 0 4
Marzo 2012 10 116 1 4
Febbraio 2012 13 116 0 5
Gennaio 2012 10 95 0 4
Dicembre 2011 5 69 0 4
Novembre 2011 6 74 0 5
Ottobre 2011 6 103 0 4
Settembre 2011 4 39 0 3
Agosto 2011 2 37 0 3
Luglio 2011 11 103 0 4
Giugno 2011 6 79 0 4
Maggio 2011 4 93 0 4
Aprile 2011 6 136 0 4
Marzo 2011 8 133 0 4
Febbraio 2011 8 203 0 5
Gennaio 2011 18 202 0 5
Dicembre 2010 34 267 0 5
Novembre 2010 32 324 1 5
Ottobre 2010 9 147 1 13
Settembre 2010 15 128 2 5
Agosto 2010 0 1 0 2
Luglio 2010 0 1 0 2
Giugno 2010 1 5 0 5
Maggio 2010 1 10 0 7
Aprile 2010 2 25 0 3
Marzo 2010 6 60 0 6
Febbraio 2010 10 65 3 7
Gennaio 2010 9 120 0 5
Dicembre 2009 15 177 0 6
Novembre 2009 19 127 1 6
Ottobre 2009 9 83 0 5
Settembre 2009 6 43 1 6
Agosto 2009 5 72 0 8
Luglio 2009 16 141 3 5
Giugno 2009 8 66 2 5
Maggio 2009 12 86 0 6
Aprile 2009 6 63 0 5
Marzo 2009 5 51 0 4
Febbraio 2009 6 55 1 5
Gennaio 2009 10 119 17 6
Dicembre 2008 17 139 0 6
Novembre 2008 8 40 0 6
Ottobre 2008 6 77 0 10
Settembre 2008 14 71 2 7
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
MythDakaan theme by Ylianor. Based on Diablo3 theme by Vaun.
XHTML 1.0 valido! CSS valido!

Lucis Imperia Page Flamelords Forum Banner Airc GenesiNera Forum Gigarent