Maggio 02, 2024, 08:44:15 am *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizia: nuke nuke nuke CALENDARIO PARTITE nuke nuke nuke
______________________________________

Prossima partita, domenica 2 ottobre, ore 18:00, ONLINE.
 
  Indice Aiuto Accedi Registrati  
Mythdakaan.it - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 52
Messaggi in totale: 9340
Discussioni in totale: 1017
Categorie in totale: 7
Utenti collegati: 30
Maggior numero di utenti collegati: 44 - Dicembre 21, 2023, 05:57:51 pm
Presenti oggi: 40
Media delle iscrizioni per giorno: 0.04
Media dei messaggi per giorno: 1.3
Media delle discussioni per giorno: 0.13
Sezioni in totale: 39
Ultimo utente: Sheera
Media delle presenze per giorno: 2.91
Rapporto maschi/femmine: 4.5:1
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
Jarlaxle 4137
Vieræn 987
Bobo 858
Mr. Devon 642
Zak 627
Alejandro 620
Fava di Drago 429
Vanessa 416
BlackSun 391
Vorn Veladorn 329
Siediti e bevi una birra 214
[Candleekeep] PC Background, NPC, l'Accademia, e i Corsi 147
Cinema & Musica 94
Mythdakaan Forum 80
[FR] Helm's Hold 36
Tecnologia e Gadgets 26
PC e NPC stories & background 10
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
angolo del benvenuto!!! 59
[PG] <<Neyros>> 43
[PG]<<Cailean Ironclaw>> 37
[PG] <<Sheera>> 21
Benvenuti in Mythdakaan! 13
Un po' di Saudade 12
[FAQ] Gruppi utenti... 11
Benvenuto a... 11
Cacatoni seriali 10
Come si fa... 10
angolo del benvenuto!!! 7141
[BUG] solo mio? ho paura di si :S 3254
[PG] <<Neyros>> 2756
Elementare, Bilbo! 2551
Giga trapezoidale 2423
Animali mitologici... 2309
Benvenuti in Mythdakaan! 2274
[FAQ] Gruppi utenti... 1690
[HELP] Scusate l'ignoranza 1661
Cacatoni seriali 1548
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
Jarlaxle 600
Bobo 87
Vieræn 61
Mr. Devon 44
Vanessa 41
BlackSun 27
Vorn Veladorn 26
Alejandro 26
Zak 19
Jerez 11
Jarlaxle 121g 7h 58m
Vanessa 59g 22h 16m
Bobo 12g 4h 26m
Vieræn 9g 22h 31m
Zak 5g 1h 20m
BlackSun 4g 22h 7m
mangiabambini 4g 11h 20m
Mr. Devon 4g 4h 48m
DaVe 4g 2h 44m
Sheera 1g 22h 40m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
Maggio 2024 3 5 0 40
Aprile 2024 1 11 0 17
Marzo 2024 1 6 0 8
Febbraio 2024 1 2 0 7
2024-02-01 0 0 0 2
2024-02-02 0 0 0 4
2024-02-03 0 0 0 1
2024-02-04 0 0 0 1
2024-02-05 0 0 0 2
2024-02-06 0 0 0 2
2024-02-07 0 0 0 1
2024-02-08 0 0 0 2
2024-02-09 0 0 0 3
2024-02-10 0 0 0 1
2024-02-11 0 0 0 2
2024-02-12 0 0 0 3
2024-02-13 0 0 0 1
2024-02-14 0 0 0 1
2024-02-15 0 0 0 3
2024-02-16 0 0 0 2
2024-02-17 0 0 0 1
2024-02-18 0 0 0 2
2024-02-19 0 0 0 4
2024-02-20 1 1 0 3
2024-02-21 0 0 0 1
2024-02-22 0 0 0 2
2024-02-23 0 0 0 7
2024-02-24 0 0 0 2
2024-02-25 0 0 0 1
2024-02-26 0 0 0 3
2024-02-27 0 0 0 3
2024-02-28 0 0 0 1
2024-02-29 0 1 0 4
Gennaio 2024 3 9 0 9
Dicembre 2023 3 8 0 44
Novembre 2023 8 15 0 13
2023-11-01 0 0 0 2
2023-11-02 0 0 0 2
2023-11-03 0 0 0 1
2023-11-04 0 0 0 2
2023-11-05 0 0 0 3
2023-11-06 0 0 0 2
2023-11-07 0 0 0 2
2023-11-08 0 0 0 1
2023-11-09 0 0 0 2
2023-11-10 0 0 0 2
2023-11-11 0 0 0 3
2023-11-12 0 0 0 2
2023-11-13 0 0 0 2
2023-11-14 0 0 0 13
2023-11-15 0 0 0 3
2023-11-16 1 4 0 4
2023-11-17 0 0 0 2
2023-11-18 0 0 0 1
2023-11-19 0 0 0 8
2023-11-20 0 0 0 1
2023-11-21 0 0 0 2
2023-11-22 0 0 0 2
2023-11-23 0 0 0 5
2023-11-24 0 0 0 1
2023-11-25 0 0 0 1
2023-11-26 0 0 0 11
2023-11-27 6 8 0 5
2023-11-28 0 0 0 3
2023-11-29 1 3 0 9
2023-11-30 0 0 0 1
Ottobre 2023 3 8 0 6
2023-10-01 0 0 0 3
2023-10-02 0 0 0 2
2023-10-03 0 0 0 1
2023-10-04 0 0 0 2
2023-10-05 0 0 0 2
2023-10-06 0 1 0 4
2023-10-07 1 1 0 3
2023-10-08 0 0 0 3
2023-10-09 2 5 0 6
2023-10-10 0 0 0 3
2023-10-11 0 0 0 2
2023-10-12 0 0 0 2
2023-10-13 0 0 0 1
2023-10-14 0 0 0 2
2023-10-15 0 0 0 2
2023-10-16 0 0 0 2
2023-10-17 0 0 0 2
2023-10-18 0 0 0 1
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 5
2023-10-21 0 1 0 3
2023-10-22 0 0 0 2
2023-10-23 0 0 0 3
2023-10-24 0 0 0 2
2023-10-25 0 0 0 3
2023-10-26 0 0 0 2
2023-10-27 0 0 0 2
2023-10-28 0 0 0 3
2023-10-29 0 0 0 2
2023-10-30 0 0 0 3
2023-10-31 0 0 0 1
Settembre 2023 0 0 0 8
Agosto 2023 1 2 0 15
2023-08-01 0 0 0 1
2023-08-02 0 0 0 2
2023-08-03 0 0 0 1
2023-08-04 1 2 0 2
2023-08-05 0 0 0 2
2023-08-06 0 0 0 3
2023-08-07 0 0 0 15
2023-08-08 0 0 0 3
2023-08-09 0 0 0 1
2023-08-10 0 0 0 2
2023-08-11 0 0 0 1
2023-08-12 0 0 0 1
2023-08-13 0 0 0 1
2023-08-14 0 0 0 2
2023-08-15 0 0 0 2
2023-08-16 0 0 0 2
2023-08-17 0 0 0 2
2023-08-18 0 0 0 1
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-20 0 0 0 2
2023-08-21 0 0 0 1
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-23 0 0 0 2
2023-08-24 0 0 0 1
2023-08-25 0 0 0 3
2023-08-26 0 0 0 2
2023-08-27 0 0 0 2
2023-08-28 0 0 0 3
2023-08-29 0 0 0 6
2023-08-30 0 0 0 3
2023-08-31 0 0 0 1
Luglio 2023 0 3 0 3
Giugno 2023 0 0 0 8
Maggio 2023 0 1 0 8
Aprile 2023 1 9 0 6
Marzo 2023 0 4 0 14
Febbraio 2023 0 3 0 4
2023-02-01 0 0 0 2
2023-02-02 0 0 0 1
2023-02-03 0 0 0 2
2023-02-04 0 0 0 2
2023-02-05 0 1 0 2
2023-02-06 0 0 0 1
2023-02-07 0 0 0 4
2023-02-08 0 0 0 3
2023-02-09 0 0 0 2
2023-02-10 0 0 0 2
2023-02-11 0 0 0 1
2023-02-12 0 0 0 1
2023-02-13 0 0 0 1
2023-02-14 0 0 0 3
2023-02-15 0 0 0 2
2023-02-16 0 0 0 3
2023-02-17 0 1 0 2
2023-02-18 0 0 0 1
2023-02-19 0 0 0 2
2023-02-20 0 1 0 1
2023-02-21 0 0 0 2
2023-02-22 0 0 0 1
2023-02-23 0 0 0 4
2023-02-24 0 0 0 2
2023-02-25 0 0 0 2
2023-02-26 0 0 0 2
2023-02-27 0 0 0 1
2023-02-28 0 0 0 2
Gennaio 2023 0 4 0 5
2023-01-01 0 0 0 1
2023-01-02 0 0 0 2
2023-01-03 0 0 0 1
2023-01-04 0 0 0 2
2023-01-05 0 1 0 2
2023-01-06 0 0 0 1
2023-01-07 0 0 0 1
2023-01-08 0 0 0 4
2023-01-09 0 0 0 2
2023-01-10 0 0 0 1
2023-01-11 0 0 0 1
2023-01-12 0 2 0 4
2023-01-13 0 0 0 1
2023-01-14 0 0 0 4
2023-01-15 0 0 0 2
2023-01-16 0 0 0 4
2023-01-17 0 0 0 2
2023-01-18 0 0 0 1
2023-01-19 0 0 0 4
2023-01-20 0 0 0 3
2023-01-21 0 0 0 3
2023-01-22 0 0 0 2
2023-01-23 0 0 0 2
2023-01-24 0 1 0 2
2023-01-25 0 0 0 1
2023-01-26 0 0 0 2
2023-01-27 0 0 0 3
2023-01-28 0 0 0 5
2023-01-29 0 0 0 1
2023-01-30 0 0 0 2
2023-01-31 0 0 0 2
Dicembre 2022 0 3 0 5
2022-12-01 0 0 0 2
2022-12-02 0 0 0 2
2022-12-03 0 0 0 2
2022-12-04 0 0 0 3
2022-12-05 0 0 0 2
2022-12-06 0 0 0 1
2022-12-07 0 0 0 3
2022-12-08 0 0 0 3
2022-12-09 0 0 0 2
2022-12-10 0 0 0 3
2022-12-11 0 0 0 2
2022-12-12 0 0 0 2
2022-12-13 0 0 0 2
2022-12-14 0 1 0 1
2022-12-15 0 0 0 1
2022-12-16 0 0 0 3
2022-12-17 0 0 0 1
2022-12-18 0 0 0 5
2022-12-19 0 0 0 5
2022-12-20 0 0 0 1
2022-12-21 0 0 0 1
2022-12-22 0 0 0 2
2022-12-23 0 0 0 1
2022-12-24 0 0 0 2
2022-12-25 0 0 0 1
2022-12-26 0 0 0 2
2022-12-27 0 0 0 2
2022-12-28 0 0 0 2
2022-12-29 0 0 0 3
2022-12-30 0 2 0 3
2022-12-31 0 0 0 2
Novembre 2022 2 10 0 7
2022-11-01 0 0 0 2
2022-11-02 0 1 0 1
2022-11-03 0 0 0 3
2022-11-04 0 1 0 4
2022-11-05 0 0 0 2
2022-11-06 0 0 0 3
2022-11-07 0 0 0 5
2022-11-08 0 1 0 3
2022-11-09 0 0 0 2
2022-11-10 0 0 0 2
2022-11-11 0 0 0 2
2022-11-12 0 0 0 1
2022-11-13 0 0 0 3
2022-11-14 0 0 0 3
2022-11-15 0 0 0 2
2022-11-16 0 2 0 4
2022-11-17 1 1 0 2
2022-11-18 0 0 0 2
2022-11-19 0 0 0 7
2022-11-20 0 0 0 2
2022-11-21 0 0 0 2
2022-11-22 0 0 0 2
2022-11-23 0 2 0 2
2022-11-24 1 1 0 3
2022-11-25 0 0 0 3
2022-11-26 0 0 0 2
2022-11-27 0 0 0 3
2022-11-28 0 1 0 2
2022-11-29 0 0 0 2
2022-11-30 0 0 0 1
Ottobre 2022 0 7 0 7
2022-10-01 0 0 0 2
2022-10-02 0 0 0 2
2022-10-03 0 0 0 2
2022-10-04 0 2 0 4
2022-10-05 0 0 0 2
2022-10-06 0 0 0 7
2022-10-07 0 0 0 2
2022-10-08 0 0 0 5
2022-10-09 0 0 0 3
2022-10-10 0 0 0 4
2022-10-11 0 0 0 2
2022-10-12 0 1 0 2
2022-10-13 0 0 0 2
2022-10-14 0 0 0 2
2022-10-15 0 0 0 7
2022-10-16 0 0 0 3
2022-10-17 0 0 0 3
2022-10-18 0 0 0 2
2022-10-19 0 0 0 2
2022-10-20 0 0 0 3
2022-10-21 0 0 0 3
2022-10-22 0 0 0 4
2022-10-23 0 0 0 2
2022-10-24 0 1 0 7
2022-10-25 0 0 0 3
2022-10-26 0 0 0 2
2022-10-27 0 0 0 2
2022-10-28 0 0 0 2
2022-10-29 0 0 0 4
2022-10-30 0 3 0 5
2022-10-31 0 0 0 2
Settembre 2022 3 14 0 15
2022-09-01 0 0 0 3
2022-09-02 0 0 0 2
2022-09-03 0 0 0 1
2022-09-04 0 0 0 9
2022-09-05 0 0 0 4
2022-09-06 0 0 0 3
2022-09-07 0 0 0 2
2022-09-08 0 0 0 4
2022-09-09 0 0 0 7
2022-09-10 0 0 0 2
2022-09-11 0 0 0 1
2022-09-12 0 0 0 3
2022-09-13 0 0 0 3
2022-09-14 0 1 0 2
2022-09-15 1 2 0 2
2022-09-16 0 2 0 3
2022-09-17 0 0 0 1
2022-09-18 0 0 0 1
2022-09-19 0 1 0 2
2022-09-20 1 3 0 15
2022-09-21 0 0 0 2
2022-09-22 0 1 0 3
2022-09-23 0 0 0 2
2022-09-24 0 0 0 9
2022-09-25 1 1 0 3
2022-09-26 0 1 0 2
2022-09-27 0 2 0 2
2022-09-28 0 0 0 2
2022-09-29 0 0 0 6
2022-09-30 0 0 0 2
Agosto 2022 0 2 0 9
Luglio 2022 2 14 0 13
2022-07-01 0 0 0 5
2022-07-02 0 0 0 3
2022-07-03 0 0 0 5
2022-07-04 0 0 0 2
2022-07-05 0 0 0 3
2022-07-06 0 0 0 5
2022-07-07 0 0 0 3
2022-07-08 0 0 0 4
2022-07-09 0 0 0 2
2022-07-10 0 0 0 3
2022-07-11 0 1 0 3
2022-07-12 0 0 0 2
2022-07-13 0 0 0 3
2022-07-14 0 0 0 2
2022-07-15 0 0 0 2
2022-07-16 0 0 0 1
2022-07-17 0 0 0 6
2022-07-18 0 0 0 2
2022-07-19 0 0 0 2
2022-07-20 1 1 0 2
2022-07-21 0 3 0 3
2022-07-22 0 0 0 3
2022-07-23 0 2 0 13
2022-07-24 0 2 0 4
2022-07-25 0 1 0 3
2022-07-26 0 1 0 2
2022-07-27 0 1 0 3
2022-07-28 0 1 0 2
2022-07-29 0 0 0 2
2022-07-30 1 1 0 2
2022-07-31 0 0 0 2
Giugno 2022 3 23 0 9
2022-06-01 0 2 0 4
2022-06-02 0 0 0 3
2022-06-03 0 0 0 3
2022-06-04 0 0 0 3
2022-06-05 2 12 0 3
2022-06-06 0 0 0 2
2022-06-07 0 1 0 2
2022-06-08 0 1 0 3
2022-06-09 0 0 0 3
2022-06-10 0 0 0 2
2022-06-11 0 0 0 3
2022-06-12 0 0 0 2
2022-06-13 0 0 0 4
2022-06-14 0 1 0 2
2022-06-15 0 1 0 3
2022-06-16 0 0 0 4
2022-06-17 0 0 0 2
2022-06-18 0 0 0 2
2022-06-19 0 0 0 9
2022-06-20 1 2 0 3
2022-06-21 0 2 0 3
2022-06-22 0 0 0 2
2022-06-23 0 0 0 2
2022-06-24 0 0 0 1
2022-06-25 0 0 0 3
2022-06-26 0 0 0 3
2022-06-27 0 0 0 4
2022-06-28 0 0 0 3
2022-06-29 0 1 0 2
2022-06-30 0 0 0 3
Maggio 2022 2 15 0 6
2022-05-01 0 2 0 6
2022-05-02 0 2 0 3
2022-05-03 0 0 0 3
2022-05-04 0 0 0 3
2022-05-05 0 0 0 3
2022-05-06 0 0 0 2
2022-05-07 0 0 0 4
2022-05-08 0 0 0 2
2022-05-09 0 1 0 3
2022-05-10 0 0 0 3
2022-05-11 0 1 0 4
2022-05-12 0 0 0 2
2022-05-13 0 0 0 2
2022-05-14 0 0 0 5
2022-05-15 0 0 0 3
2022-05-16 0 0 0 3
2022-05-17 0 1 0 3
2022-05-18 0 1 0 3
2022-05-19 0 0 0 3
2022-05-20 0 0 0 2
2022-05-21 0 0 0 3
2022-05-22 0 0 0 3
2022-05-23 0 0 0 3
2022-05-24 0 2 0 3
2022-05-25 0 1 0 3
2022-05-26 0 0 0 2
2022-05-27 0 0 0 2
2022-05-28 0 0 0 1
2022-05-29 0 0 0 3
2022-05-30 0 2 0 4
2022-05-31 2 2 0 2
Aprile 2022 0 11 0 6
Marzo 2022 2 16 0 7
Febbraio 2022 2 16 0 5
Gennaio 2022 3 28 0 6
2022-01-01 0 0 0 6
2022-01-02 0 1 0 6
2022-01-03 0 0 0 3
2022-01-04 0 0 0 4
2022-01-05 0 0 0 5
2022-01-06 0 2 0 5
2022-01-07 0 0 0 3
2022-01-08 0 0 0 3
2022-01-09 3 8 0 3
2022-01-10 0 2 0 3
2022-01-11 0 0 0 4
2022-01-12 0 1 0 4
2022-01-13 0 0 0 3
2022-01-14 0 0 0 3
2022-01-15 0 0 0 2
2022-01-16 0 0 0 2
2022-01-17 0 1 0 3
2022-01-18 0 1 0 4
2022-01-19 0 0 0 4
2022-01-20 0 1 0 5
2022-01-21 0 0 0 3
2022-01-22 0 0 0 3
2022-01-23 0 0 0 3
2022-01-24 0 0 0 3
2022-01-25 0 2 0 3
2022-01-26 0 1 0 2
2022-01-27 0 0 0 5
2022-01-28 0 0 0 2
2022-01-29 0 1 0 4
2022-01-30 0 4 0 2
2022-01-31 0 3 0 5
Dicembre 2021 4 16 0 5
Novembre 2021 2 11 0 5
2021-11-01 0 0 0 3
2021-11-02 1 2 0 4
2021-11-03 0 0 0 4
2021-11-04 0 0 0 4
2021-11-05 0 0 0 4
2021-11-06 0 1 0 2
2021-11-07 0 0 0 3
2021-11-08 0 2 0 4
2021-11-09 0 0 0 3
2021-11-10 0 0 0 3
2021-11-11 0 0 0 2
2021-11-12 0 0 0 3
2021-11-13 0 0 0 1
2021-11-14 0 0 0 3
2021-11-15 0 0 0 1
2021-11-16 0 1 0 2
2021-11-17 0 1 0 1
2021-11-18 0 0 0 2
2021-11-19 0 0 0 3
2021-11-20 0 0 0 5
2021-11-21 0 0 0 4
2021-11-22 0 0 0 5
2021-11-23 0 0 0 3
2021-11-24 0 0 0 3
2021-11-25 0 2 0 5
2021-11-26 0 0 0 4
2021-11-27 0 0 0 3
2021-11-28 1 1 0 4
2021-11-29 0 1 0 4
2021-11-30 0 0 0 3
Ottobre 2021 6 18 0 6
2021-10-01 0 0 0 4
2021-10-02 0 0 0 1
2021-10-03 0 1 0 3
2021-10-04 0 0 0 3
2021-10-05 0 0 0 2
2021-10-06 1 1 0 2
2021-10-07 0 0 0 3
2021-10-08 0 0 0 5
2021-10-09 0 0 0 5
2021-10-10 0 2 0 2
2021-10-11 2 3 0 3
2021-10-12 0 0 0 3
2021-10-13 1 2 0 2
2021-10-14 0 0 0 5
2021-10-15 0 0 0 3
2021-10-16 0 0 0 6
2021-10-17 0 0 0 4
2021-10-18 0 2 0 2
2021-10-19 2 4 0 3
2021-10-20 0 0 0 4
2021-10-21 0 0 0 3
2021-10-22 0 0 0 4
2021-10-23 0 0 0 1
2021-10-24 0 0 0 2
2021-10-25 0 2 0 3
2021-10-26 0 1 0 5
2021-10-27 0 0 0 3
2021-10-28 0 0 0 4
2021-10-29 0 0 0 3
2021-10-30 0 0 0 3
2021-10-31 0 0 0 3
Settembre 2021 9 35 0 5
Agosto 2021 19 36 0 6
Luglio 2021 0 1 0 6
Giugno 2021 0 6 0 7
Maggio 2021 0 9 0 9
Aprile 2021 0 2 0 4
Marzo 2021 1 25 0 4
2021-03-01 0 0 0 1
2021-03-02 0 3 0 3
2021-03-03 0 0 0 1
2021-03-04 0 0 0 1
2021-03-05 0 0 0 1
2021-03-06 0 0 0 2
2021-03-07 0 0 0 2
2021-03-08 1 7 0 4
2021-03-09 0 3 0 2
2021-03-10 0 2 0 2
2021-03-11 0 1 0 2
2021-03-12 0 0 0 2
2021-03-13 0 0 0 1
2021-03-14 0 1 0 2
2021-03-15 0 2 0 2
2021-03-16 0 1 0 3
2021-03-17 0 0 0 2
2021-03-18 0 0 0 1
2021-03-19 0 0 0 3
2021-03-20 0 0 0 2
2021-03-21 0 1 0 3
2021-03-22 0 1 0 2
2021-03-23 0 1 0 2
2021-03-24 0 0 0 2
2021-03-25 0 1 0 3
2021-03-26 0 0 0 1
2021-03-27 0 0 0 2
2021-03-28 0 0 0 4
2021-03-29 0 0 0 3
2021-03-30 0 1 0 2
2021-03-31 0 0 0 2
Febbraio 2021 1 11 0 11
2021-02-01 0 1 0 2
2021-02-02 0 0 0 2
2021-02-03 0 0 0 2
2021-02-04 0 1 0 2
2021-02-05 0 0 0 2
2021-02-06 0 0 0 1
2021-02-07 0 1 0 2
2021-02-08 0 3 0 11
2021-02-09 0 0 0 2
2021-02-10 1 2 0 2
2021-02-11 0 0 0 3
2021-02-12 0 0 0 2
2021-02-13 0 0 0 3
2021-02-14 0 1 0 3
2021-02-15 0 0 0 2
2021-02-16 0 0 0 1
2021-02-17 0 0 0 1
2021-02-18 0 0 0 1
2021-02-19 0 0 0 2
2021-02-20 0 0 0 1
2021-02-21 0 0 0 2
2021-02-22 0 0 0 2
2021-02-23 0 2 0 2
2021-02-24 0 0 0 2
2021-02-25 0 0 0 2
2021-02-26 0 0 0 1
2021-02-27 0 0 0 2
2021-02-28 0 0 0 3
Gennaio 2021 0 4 0 3
2021-01-01 0 0 0 1
2021-01-02 0 0 0 2
2021-01-03 0 0 0 2
2021-01-04 0 0 0 2
2021-01-05 0 1 0 3
2021-01-06 0 0 0 1
2021-01-07 0 1 0 2
2021-01-08 0 0 0 1
2021-01-09 0 0 0 1
2021-01-10 0 0 0 2
2021-01-11 0 0 0 2
2021-01-12 0 0 0 2
2021-01-13 0 0 0 2
2021-01-14 0 0 0 1
2021-01-15 0 0 0 2
2021-01-16 0 0 0 2
2021-01-17 0 0 0 2
2021-01-18 0 0 0 2
2021-01-19 0 1 0 1
2021-01-20 0 0 0 2
2021-01-21 0 0 0 1
2021-01-22 0 0 0 1
2021-01-23 0 0 0 1
2021-01-24 0 0 0 1
2021-01-25 0 0 0 2
2021-01-26 0 0 0 2
2021-01-27 0 1 0 2
2021-01-28 0 0 0 3
2021-01-29 0 0 0 2
2021-01-30 0 0 0 1
2021-01-31 0 0 0 1
Dicembre 2020 1 11 0 4
2020-12-01 0 1 0 3
2020-12-02 0 0 0 3
2020-12-03 0 0 0 3
2020-12-04 0 0 0 3
2020-12-05 0 0 0 3
2020-12-06 0 0 0 3
2020-12-07 0 1 0 4
2020-12-08 0 0 0 4
2020-12-09 0 2 0 3
2020-12-10 1 1 0 3
2020-12-11 0 1 0 3
2020-12-12 0 0 0 2
2020-12-13 0 0 0 4
2020-12-14 0 1 0 4
2020-12-15 0 0 0 3
2020-12-16 0 1 0 2
2020-12-17 0 1 0 3
2020-12-18 0 0 0 3
2020-12-19 0 0 0 2
2020-12-20 0 0 0 1
2020-12-21 0 2 0 3
2020-12-22 0 0 0 2
2020-12-23 0 0 0 2
2020-12-24 0 0 0 1
2020-12-25 0 0 0 2
2020-12-26 0 0 0 1
2020-12-27 0 0 0 2
2020-12-28 0 0 0 2
2020-12-29 0 0 0 2
2020-12-30 0 0 0 2
2020-12-31 0 0 0 2
Novembre 2020 1 16 0 6
2020-11-01 1 1 0 4
2020-11-02 0 2 0 4
2020-11-03 0 0 0 5
2020-11-04 0 0 0 4
2020-11-05 0 0 0 4
2020-11-06 0 1 0 3
2020-11-07 0 0 0 3
2020-11-08 0 3 0 4
2020-11-09 0 2 0 4
2020-11-10 0 1 0 2
2020-11-11 0 1 0 4
2020-11-12 0 0 0 4
2020-11-13 0 0 0 2
2020-11-14 0 0 0 4
2020-11-15 0 0 0 5
2020-11-16 0 1 0 4
2020-11-17 0 0 0 5
2020-11-18 0 0 0 5
2020-11-19 0 0 0 5
2020-11-20 0 0 0 5
2020-11-21 0 0 0 4
2020-11-22 0 1 0 5
2020-11-23 0 0 0 3
2020-11-24 0 2 0 6
2020-11-25 0 0 0 3
2020-11-26 0 0 0 3
2020-11-27 0 0 0 3
2020-11-28 0 0 0 2
2020-11-29 0 0 0 3
2020-11-30 0 1 0 4
Ottobre 2020 1 8 0 8
Settembre 2020 0 10 0 9
Agosto 2020 0 2 0 8
2020-08-01 0 0 0 5
2020-08-02 0 0 0 4
2020-08-03 0 0 0 5
2020-08-04 0 2 0 6
2020-08-05 0 0 0 5
2020-08-06 0 0 0 4
2020-08-07 0 0 0 6
2020-08-08 0 0 0 4
2020-08-09 0 0 0 3
2020-08-10 0 0 0 4
2020-08-11 0 0 0 5
2020-08-12 0 0 0 5
2020-08-13 0 0 0 6
2020-08-14 0 0 0 4
2020-08-15 0 0 0 7
2020-08-16 0 0 0 6
2020-08-17 0 0 0 5
2020-08-18 0 0 0 8
2020-08-19 0 0 0 7
2020-08-20 0 0 0 6
2020-08-21 0 0 0 5
2020-08-22 0 0 0 3
2020-08-23 0 0 0 8
2020-08-24 0 0 0 3
2020-08-25 0 0 0 5
2020-08-26 0 0 0 7
2020-08-27 0 0 0 3
2020-08-28 0 0 0 2
2020-08-29 0 0 0 4
2020-08-30 0 0 0 3
2020-08-31 0 0 0 4
Luglio 2020 0 6 0 9
Giugno 2020 2 22 0 8
Maggio 2020 2 31 0 11
2020-05-01 0 1 0 2
2020-05-02 0 0 0 2
2020-05-03 0 0 0 3
2020-05-04 1 3 0 3
2020-05-05 0 5 0 4
2020-05-06 0 1 0 4
2020-05-07 0 0 0 3
2020-05-08 0 0 0 3
2020-05-09 0 1 0 3
2020-05-10 0 7 0 4
2020-05-11 0 0 0 5
2020-05-12 0 1 0 7
2020-05-13 0 0 0 5
2020-05-14 0 0 0 7
2020-05-15 0 0 0 6
2020-05-16 0 0 0 6
2020-05-17 0 1 0 8
2020-05-18 0 0 0 7
2020-05-19 0 0 0 6
2020-05-20 0 1 0 9
2020-05-21 0 0 0 8
2020-05-22 0 0 0 7
2020-05-23 1 1 0 11
2020-05-24 0 2 0 7
2020-05-25 0 2 0 10
2020-05-26 0 0 0 8
2020-05-27 0 1 0 9
2020-05-28 0 0 0 8
2020-05-29 0 0 0 11
2020-05-30 0 3 0 9
2020-05-31 0 1 0 5
Aprile 2020 1 7 0 9
Marzo 2020 1 13 0 7
Febbraio 2020 4 25 0 5
2020-02-01 0 0 0 3
2020-02-02 0 0 0 3
2020-02-03 0 3 0 4
2020-02-04 1 2 0 3
2020-02-05 0 0 0 4
2020-02-06 0 0 0 3
2020-02-07 0 1 0 4
2020-02-08 0 3 0 4
2020-02-09 0 0 0 2
2020-02-10 0 1 0 3
2020-02-11 0 1 0 3
2020-02-12 0 0 0 3
2020-02-13 0 0 0 5
2020-02-14 0 0 0 2
2020-02-15 0 0 0 4
2020-02-16 0 0 0 2
2020-02-17 1 2 0 4
2020-02-18 0 2 0 4
2020-02-19 0 1 0 4
2020-02-20 0 1 0 3
2020-02-21 0 2 0 2
2020-02-22 0 0 0 2
2020-02-23 0 2 0 3
2020-02-24 1 3 0 5
2020-02-25 0 0 0 2
2020-02-26 0 0 0 3
2020-02-27 1 1 0 4
2020-02-28 0 0 0 2
2020-02-29 0 0 0 2
Gennaio 2020 3 17 0 6
Dicembre 2019 0 12 0 5
2019-12-01 0 0 0 4
2019-12-02 0 2 0 5
2019-12-03 0 1 0 4
2019-12-04 0 0 0 4
2019-12-05 0 0 0 5
2019-12-06 0 0 0 4
2019-12-07 0 0 0 2
2019-12-08 0 0 0 3
2019-12-09 0 3 0 3
2019-12-10 0 0 0 4
2019-12-11 0 0 0 4
2019-12-12 0 0 0 3
2019-12-13 0 0 0 4
2019-12-14 0 0 0 3
2019-12-15 0 0 0 2
2019-12-16 0 0 0 3
2019-12-17 0 1 0 3
2019-12-18 0 0 0 3
2019-12-19 0 0 0 4
2019-12-20 0 0 0 3
2019-12-21 0 1 0 5
2019-12-22 0 0 0 4
2019-12-23 0 1 0 3
2019-12-24 0 0 0 5
2019-12-25 0 0 0 2
2019-12-26 0 2 0 4
2019-12-27 0 0 0 3
2019-12-28 0 0 0 2
2019-12-29 0 1 0 3
2019-12-30 0 0 0 3
2019-12-31 0 0 0 4
Novembre 2019 3 19 0 6
2019-11-01 2 5 0 6
2019-11-02 0 0 0 5
2019-11-03 0 1 0 4
2019-11-04 0 2 0 4
2019-11-05 0 2 0 5
2019-11-06 0 0 0 5
2019-11-07 0 1 0 4
2019-11-08 0 0 0 3
2019-11-09 0 0 0 3
2019-11-10 0 0 0 5
2019-11-11 0 1 0 4
2019-11-12 0 1 0 6
2019-11-13 0 0 0 5
2019-11-14 0 0 0 4
2019-11-15 0 0 0 4
2019-11-16 0 1 0 5
2019-11-17 1 1 0 5
2019-11-18 0 2 0 3
2019-11-19 0 0 0 4
